Прайс лист по ремонту дисков и шин в Санкт-Петербурге
Размер колеса | R13,14 | R15 | R16 | R17 | R18, Джип 4х4 |
Прокат литых дисков, руб/колесо | от 500 | от 600 | от 800 | от 1200 | от 1500 |
Ремонт бескам.шин жгут., руб/колесо | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ремонт бокового пореза, руб/колесо | от 500 | от 500 | от 800 | от 800 | от 1000 |
Сварка аргоном | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Заплатка на камеру, руб/1шт | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
Установка грибка без ш/м.работ, руб/1гр. | от 400 | от 500 | от 600 | от 700 | от 800 |
Внешн./вид диска (из балончика),руб/колесо | от 550 | от 550 | от 550 | от 550 | от 550 |
Порошковая покраска диска, руб/колесо | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 | 2500 |
Цена на порошковый окрас дисков свыше R18 увеличивается на 500 руб/R
* цены указаны в рублях
** Нестандартные работы по согласованию с работником шиномонтажного участка и зависит от затраченных материалов и времени.
***Гарантия на порошковую окраску дисков 1 год.
Здесь представлены цены на ремонт дисков (восстановление) и ремонт шин. Подробная информация по прокату дисков, порошковой окраске дисков и услугам шиномонтажа находится в материалах сайта.
Диаметр колеса |
Шиномонтажные работы (4колеса) |
Съём-установка колеса |
Баланс |
Монтаж |
R13/R14 | 1400 | 100 | 125 | 125 |
R15 | 1500 | 100 | 150 | 125 |
R16 | 2000 | 150 | 150 | 200 |
R17 | 2200 | 150 | 200 | 200 |
R18 | 2500 | 200 | 200 | 225 |
R19 | 2600 | 200 | 200 | 250 |
R20 | 3000 | 250 | 250 | 250 |
R21 | 3400 | 250 | 250 | 350 |
R22 | 3400 | 250 | 250 | 350 |
Диаметр колеса |
Шиномонтажные работы (4колеса) |
Съём-установка колеса |
Баланс |
Монтаж |
R15 | 1700 | 125 | 150 | 150 |
R16 | 2100 | 175 | 150 | 200 |
R17 | 2400 | 200 | 200 | 200 |
R18 | 2700 | 250 | 200 | 225 |
R19 | 2800 | 250 | 200 | 250 |
R20 | 3200 | 275 | 250 | 275 |
R21 | 3500 | 275 | 250 | 350 |
R22 | 3600 | 300 | 250 | 350 |
Монтаж автопокрышек усиленной боковиной SSR,RSC,RF и др., увеличение стоимости 50%!
Утилизация резины от100 до 150руб
* Съём/установка запасного колеса от 150руб.
* Замена датчика давления от 300руб.
* Установка датчика давления от 150руб.
Международные перевозки грузов, перевозки грузов шымкент, перевозки грузов Казахстан, перевозка грузов в Казахстан, перевозка грузов Россия Казахстан, автомобильные перевозки грузов, транспортная компания, грузоперевозки Казахстан, международные перевозки грузов Казахстан, перевозки грузов Алматы, автозапчасти астана, купить автозапчасти в астане, интернет-магазин автозапчастей астана